項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久精品免视看国产成人 | 欧美日韩经典一区二区三区 | 少妇人妻偷人激情视频 | 亚洲永久精品一区二区三区 | 天堂网www在线中文字幕 | 国产精品爽爽V在线观看无码 |
赤城县 | 安岳县 | 怀柔区 | 日照市 | 黄浦区 | 日照市 |
镇雄县 | 和林格尔县 | 忻城县 | 七台河市 | 乌兰察布市 | 六枝特区 |
财经 | 梨树县 | 通城县 | 江门市 | 清徐县 | 东宁县 |